![]() |
I N S I V U M E H |
|---|---|
Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología
| |
BOLETINES ESPECIALES
|
|---|
|
(03/05/2013) |
|---|
HISTORIAL |
||
|---|---|---|
| Fecha | Hora de Emisión | |
| 25/01/2013 | 11:00 | |
| 15/01/2013 | 14:00 | |
| 05/12/2012 | 14:00 | |
| 15/11/2012 | 13:00 | |
| 09/11/2012 | 12:00 | |
| 07/11/2012 | 15:00 | |
| 31/10/2012 | 12:00 | |
| 22/10/2012 | 16:00 | |
| 22/10/2012 | 09:30 | |
| 11/10/2012 | 13:00 | |
| 10/10/2012 | 18:00 | |
| 11/09/2012 | 14:00 | |
| 26/08/2012 | 17:40 | |
| 24/08/2012 | 06:00 | |
| 17/08/2012 | 17:15 | |
| 15/08/2012 | 08:00 | |
| 11/08/2012 | 11:00 | |
| 09/08/2012 | 20:00 | |
| 09/08/2012 | 07:30 | |
| 08/08/2012 | 18:30 | |
| 08/08/2012 | 11:00 | |
| 07/08/2012 | 20:30 | |
| 07/08/2012 | 12:00 | |
| 07/08/2012 | 05:00 | |
| 06/08/2012 | 14:00 | |
| 05/08/2012 | 21:00 | |
| 05/08/2012 | 08:00 | |
| 04/08/2011 | 07:30 | |
Información adicional sobre datos meteorológicos comunicarse al departamento de pronósticos tel. 2310 5069
|
|||
|
|
Inicio | ||
|---|---|---|---|
|
|
Meteorología | ||