![]() | I N S I V U M E H |
|---|---|
| Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología | |
| Boletines Climáticos semanales |
|---|
| AÑO 2010 | |
|---|---|
| 12 DE JULIO | 239 Kb |
| 05 DE JULIO | 344 Kb |
| 28 DE JUNIO | 370 Kb |
| 21 DE JUNIO | 365 Kb |
| 14 DE JUNIO | 370 Kb |
| 08 DE JUNIO | 215 Kb |
| 31 DE MAYO | 375 Kb |
| 24 DE MAYO | 300 Kb |
| 17 DE MAYO | 224 Kb |
| 10 DE MAYO | 250 Kb |
| 03 DE MAYO | 219 Kb |
| 26 DE ABRIL | 246 Kb |
| 19 DE ABRIL | 219 Kb |
| 12 DE ABRIL | 212 Kb |
| 05 DE ABRIL | 294 Kb |
| 29 DE MARZO | 325 Kb |
| 21 DE MARZO | 342 Kb |
| 15 DE MARZO | 260 Kb |
| 8 DE MARZO | 200 Kb |
| 1 DE MARZO | 228 Kb |
| Información adicional sobre datos climaticos comunicarse al departamento de clima tel. 23105024 |
|||
|
|
Regresar | ||
|---|---|---|---|