![]() |
I N S I V U M E H |
|---|---|
Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología
| |
BOLETIN METEOROLOGICO MENSUAL.
|
Perspectiva para el mes deseado y análisis del mes anterior. |
|
|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| MES | ANALISIS/PERSPECTIVA | ANALISIS/PERSPECTIVA | ANALISIS/PERSPECTIVA | ANALISIS/PERSPECTIVA |
| 1 | DIC/ENE | DIC/ENE | DIC/ENE | DIC/ENE |
| 2 | ENE/FEB | ENE/FEB | ENE/FEB | ENE/FEB |
| 3 | FEB/MAR | FEB/MAR | FEB/MAR | FEB/MAR |
| 4 | MAR/ABR | MAR/ABR | MAR/ABR | MAR/ABR |
| 5 | ABR/MAY | ABR/MAY | ABR/MAY | ABR/MAY |
| 6 | MAY/JUN | MAY/JUN | MAY/JUN | |
| 7 | JUN/JUL | JUN/JUL | JUN/JUL | |
| 8 | JUL/AGO | JUL/AGO | JUL/AGO | |
| 9 | AGO/SEP | AGO/SEP | AGO/SEP | |
| 10 | SEP/OCT | SEP/OCT | SEP/OCT | |
| 11 | OCT/NOV | OCT/NOV | OCT/NOV | |
| 12 | NOV/DIC | NOV/DIC | NOV/DIC |
Clic en el mes deseado.
Información adicional comunicarse al departamento de pronósticos Teléfono: 2310 5069
|
|||
|
Regresar |
||
|---|---|---|---|