I N S I V U M E H
Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
GUATEMALA C.A.

ESTACION INSIVUMEH

Datos mensuales y anuales de Temperatura Promedio en grados centígrados

AÑO ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICANUAL
1990 10.4 10.5 11.8 13.1 15.1 15.1 14.6 16.1 15.2 11.7 12.1 9.8 9.8
1991 11.5 10.2 10.0 13.1 15.9 15.0 15.1 15.2 15.2 14.9 10.6 11.6 10.0
1992 11.6 10.4 13.2 13.8 12.3 11.2 15.2 15.0 14.3 14.1 12.8 11.8 10.4
1993 8.2 11.0 9.5 13.6 15.2 15.7 14.5 13.5 14.8 13.3 11.0 8.5 8.2
1994 9.3 11.4 9.5 13.8 14.5 14.1 13.1 13.9 14.5 13.6 12.9 12.0 9.3
1995 11.2 10.4 10.4 14.2 15.4 14.8 12.1 15.9 15.0 13.9 12.0 12.4 10.4
1996 6.9 7.8 8.6 15.0 15.0 15.9 15.0 14.0 15.0 13.8 11.8 11.5 6.9
1997 10.2 12.3 12.3 13.6 14.6 14.9 15.2 14.9 15.4 14.0 14.0 7.6 7.6
1998 11.5 8.5 10.3 13.4 14.4 16.6 14.0 15.8 14.8 15.4 12.4 10.4 8.5
1999 8.5 9.0 10.1 11.8 14.1 15.0 14.4 14.0 14.2 11.4 11.5 8.6 8.5
2000 10.0 10.0 11.0 13.7 15.0 15.2 15.1 14.9 15.2 12.0 12.5 9.9 9.9
2001 8.5 11.0 10.0 13.3 14.0 13.8 14.0 15.0 14.4 13.6 11.8 11.7 8.5
2002 6.0 10.1 12.3 13.4 15.0 15.0 15.0 14.0 13.0 14.5 10.0 12.0 6.0
2003 10.2 11.8 10.9 8.6 15.9 15.0 14.9 15.0 15.5 15.0 12.1 9.6 8.6
2004 11.0 10.4 12.5 12.8 15.0 16.0 15.0 15.9 15.0 14.4 9.9 9.3 9.3
2005 9.0 10.8 12.9 13.2 14.5 15.5 15.0 14.2 0.0 12.0 9.5 0.0 0.0
2006 11.0 0.0 10.9 11.3 15.5 15.8 5.0 15.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2007 11.8 9.0 12.2 14.0 16.0 15.0 14.8 15.0 15.0 11.9 11.8 10.2 9.0
2008 8.2 11.8 9.8 13.1 14.5 15.0 13.5 15.0 14.0 11.4 9.5 9.0 8.2
2009 9.8 9.5 8.4 13.0 15.0 14.0 15.5 15.0 16.1 15.0 12.8 10.3 8.4
2010 7.6 11.2 11.6 14.8 16.0 16.2 16.0 16.0 15.8 13.0 10.4 9.2 7.6
2011                          
2012