DECLINACION SOLAR  2010
Valor para  0:00 Horas  de Greenwich
(Para Guatemala restar 6 horas)
 JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE
DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M
1 N 23º 7.7' 1 N 18º 5.7' 1 N 23.7' 1 S -3º 3.7' 1 S -14º 19.3' 1 S -21º 44.9'
2 N 23º 3.6' 2 N 17º 50.5' 2 N 1.9' 2 S -3º 26.9' 2 S -14º 38.5' 2 S -21º 54.1'
3 N 22º 59.0' 3 N 17º 35.1' 3 N 40.0' 3 S -3º 50.2' 3 S -14º 57.5' 3 S -22º 3.0'
4 N 22º 54.1' 4 N 17º 19.4' 4 N 17.9' 4 S -4º 13.3' 4 S -15º 16.2' 4 S -22º 11.4'
5 N 22º 48.8' 5 N 17º 3.3' 5 N 55.8' 5 S -4º 36.5' 5 S -15º 34.6' 5 S -22º 19.4'
6 N 22º 43.1' 6 N 16º 47.0' 6 N 33.5' 6 S -4º 59.6' 6 S -15º 52.8' 6 S -22º 26.9'
7 N 22º 37.0' 7 N 16º 30.5' 7 N 11.1' 7 S -5º 22.6' 7 S -16º 10.7' 7 S -22º 34.0'
8 N 22º 30.5' 8 N 16º 13.7' 8 N 48.7' 8 S -5º 45.5' 8 S -16º 28.4' 8 S -22º 40.7'
9 N 22º 23.6' 9 N 15º 56.6' 9 N 26.1' 9 S -6º 8.4' 9 S -16º 45.8' 9 S -22º 46.9'
10 N 22º 16.4' 10 N 15º 39.2' 10 N 3.4' 10 S -6º 31.2' 10 S -17º 2.9' 10 S -22º 52.7'
11 N 22º 8.7' 11 N 15º 21.6' 11 N 40.7' 11 S -6º 53.9' 11 S -17º 19.7' 11 S -22º 58.1'
12 N 22º 0.7' 12 N 15º 3.8' 12 N 17.8' 12 S -7º 16.5' 12 S -17º 36.2' 12 S -23º 2.9'
13 N 21º 52.2' 13 N 14º 45.7' 13 N 54.9' 13 S -7º 39.0' 13 S -17º 52.4' 13 S -23º 7.4'
14 N 21º 43.5' 14 N 14º 27.4' 14 N 32.0' 14 S -8º 1.4' 14 S -18º 8.3' 14 S -23º 11.3'
15 N 21º 34.3' 15 N 14º 8.8' 15 N 8.9' 15 S -8º 23.7' 15 S -18º 23.8' 15 S -23º 14.8'
16 N 21º 24.8' 16 N 13º 50.1' 16 N 45.8' 16 S -8º 45.9' 16 S -18º 39.1' 16 S -23º 17.9'
17 N 21º 14.9' 17 N 13º 31.1' 17 N 22.7' 17 S -9º 8.0' 17 S -18º 54.0' 17 S -23º 20.4'
18 N 21º 4.6' 18 N 13º 11.9' 18 N 59.5' 18 S -9º 29.9' 18 S -19º 8.6' 18 S -23º 22.5'
19 N 20º 54.0' 19 N 12º 52.5' 19 N 36.3' 19 S -9º 51.6' 19 S -19º 22.8' 19 S -23º 24.2'
20 N 20º 43.1' 20 N 12º 32.9' 20 N 13.0' 20 S -10º 13.3' 20 S -19º 36.7' 20 S -23º 25.3'
21 N 20º 31.8' 21 N 12º 13.1' 21 N 49.7' 21 S -10º 34.8' 21 S -19º 50.3' 21 S -23º 26.0'
22 N 20º 20.1' 22 N 11º 53.1' 22 N 26.4' 22 S -10º 56.1' 22 S -20º 3.4' 22 S -23º 26.3'
23 N 20º 8.1' 23 N 11º 32.9' 23 N 3.1' 23 S -11º 17.2' 23 S -20º 16.2' 23 S -23º 26.0'
24 N 19º 55.8' 24 N 11º 12.5' 24 N 20.3' 24 S -11º 38.2' 24 S -20º 28.7' 24 S -23º 25.3'
25 N 19º 43.2' 25 N 10º 52.0' 25 N 43.6' 25 S -11º 59.1' 25 S -20º 40.7' 25 S -23º 24.1'
26 N 19º 30.2' 26 N 10º 31.3' 26 S -1º 7.0' 26 S -12º 19.7' 26 S -20º 52.4' 26 S -23º 22.5'
27 N 19º 16.9' 27 N 10º 10.4' 27 S -1º 30.4' 27 S -12º 40.1' 27 S -21º 3.7' 27 S -23º 20.4'
28 N 19º 3.3' 28 N 49.4' 28 S -1º 53.7' 28 S -13º 0.4' 28 S -21º 14.6' 28 S -23º 17.8'
29 N 18º 49.3' 29 N 28.2' 29 S -2º 17.0' 29 S -13º 20.5' 29 S -21º 25.1' 29 S -23º 14.7'
30 N 18º 35.1' 30 N 6.8' 30 S -2º 40.4' 30 S -13º 40.3' 30 S -21º 35.2' 30 S -23º 11.2'
31 N 18º 20.5' 31 N 45.3'         31 S -13º 59.9'         31 S -23º 7.2'

 


MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA