DECLINACION SOLAR  2011
Valor para  0:00 Horas  de Greenwich
(Para Guatemala restar 6 horas)
 JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE
DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M
1 N 23 8.5' 1 N 18 9.2' 1 N 8 28.9' 1 S 2 58.0' 1 S 14 14.6' 1 S 21 42.5'
2 N 23 4.5' 2 N 17 54.1' 2 N 8 7.1' 2 S 3 21.3' 2 S 14 33.8' 2 S 21 51.9'
3 N 23 0.1' 3 N 17 38.7' 3 N 7 45.2' 3 S 3 44.5' 3 S 14 52.8' 3 S 22 0.8'
4 N 22 55.2' 4 N 17 23.1' 4 N 7 23.2' 4 S 4 7.7' 4 S 15 11.6' 4 S 22 9.3'
5 N 22 50.0' 5 N 17 7.1' 5 N 7 1.1' 5 S 4 30.9' 5 S 15 30.1' 5 S 22 17.4'
6 N 22 44.4' 6 N 16 50.9' 6 N 6 38.9' 6 S 4 53.9' 6 S 15 48.3' 6 S 22 25.1'
7 N 22 38.4' 7 N 16 34.4' 7 N 6 16.6' 7 S 5 17.0' 7 S 16 6.3' 7 S 22 32.3'
8 N 22 32.0' 8 N 16 17.7' 8 N 5 54.1' 8 S 5 39.9' 8 S 16 24.0' 8 S 22 39.1'
9 N 22 25.2' 9 N 16 0.6' 9 N 5 31.6' 9 S 6 2.8' 9 S 16 41.5' 9 S 22 45.4'
10 N 22 18.0' 10 N 15 43.4' 10 N 5 9.0' 10 S 6 25.6' 10 S 16 58.6' 10 S 22 51.3'
11 N 22 10.5' 11 N 15 25.9' 11 N 4 46.3' 11 S 6 48.3' 11 S 17 15.5' 11 S 22 56.7'
12 N 22 2.6' 12 N 15 8.1' 12 N 4 23.5' 12 S 7 10.9' 12 S 17 32.1' 12 S 23 1.7'
13 N 21 54.2' 13 N 14 50.1' 13 N 4 0.6' 13 S 7 33.4' 13 S 17 48.4' 13 S 23 6.3'
14 N 21 45.5' 14 N 14 31.8' 14 N 3 37.6' 14 S 7 55.9' 14 S 18 4.3' 14 S 23 10.3'
15 N 21 36.5' 15 N 14 13.4' 15 N 3 14.6' 15 S 8 18.2' 15 S 18 20.0' 15 S 23 14.0'
16 N 21 27.1' 16 N 13 54.7' 16 N 2 51.6' 16 S 8 40.4' 16 S 18 35.3' 16 S 23 17.1'
17 N 21 17.3' 17 N 13 35.8' 17 N 2 28.4' 17 S 9 2.5' 17 S 18 50.3' 17 S 23 19.8'
18 N 21 7.1' 18 N 13 16.6' 18 N 2 5.3' 18 S 9 24.4' 18 S 19 5.0' 18 S 23 22.0'
19 N 20 56.6' 19 N 12 57.3' 19 N 1 42.0' 19 S 9 46.2' 19 S 19 19.3' 19 S 23 23.8'
20 N 20 45.7' 20 N 12 37.7' 20 N 1 18.8' 20 S 10 7.9' 20 S 19 33.3' 20 S 23 25.0'
21 N 20 34.5' 21 N 12 17.9' 21 N 0 55.5' 21 S 10 29.4' 21 S 19 46.9' 21 S 23 25.9'
22 N 20 23.0' 22 N 11 58.0' 22 N 0 32.2' 22 S 10 50.8' 22 S 20 0.2' 22 S 23 26.2'
23 N 20 11.0' 23 N 11 37.8' 23 N 0 8.8' 23 S 11 12.0' 23 S 20 13.1' 23 S 23 26.1'
24 N 19 58.8' 24 N 11 17.5' 24 N 0 14.5' 24 S 11 33.1' 24 S 20 25.6' 24 S 23 25.5'
25 N 19 46.2' 25 N 10 57.0' 25 N 0 37.9' 25 S 11 54.0' 25 S 20 7.8' 25 S 23 24.4'
26 N 19 33.3' 26 N 10 36.3' 26 S 1 1.3' 26 S 12 14.6' 26 S 20 49.6' 26 S 23 22.9'
27 N 19 20.1' 27 N 10 15.5' 27 S 1 24.7' 27 S 12 35.1' 27 S 21 1.0' 27 S 23 20.8'
28 N 19 6.5' 28 N 9 54.4' 28 S 1 48.0' 28 S 12 55.5' 28 S 21 11.9' 28 S 23 18.4'
29 N 18 52.6' 29 N 9 33.3' 29 S 2 11.4' 29 S 13 15.6' 29 S 21 .5' 29 S 23 15.4'
30 N 18 38.5' 30 N 9 11.9' 30 S 2 34.7' 30 S 13 35.5' 30 S 21 32.7' 30 S 23 12.0'
31 N 18 24.0' 31 N 8 50.5'         31 S 13 55.2'         31 S 23 8.1'

 


MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA