DECLINACION SOLAR  2011
Valor para  0:00 Horas  de Greenwich
(Para Guatemala restar 6 horas)
 ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO
DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M
1 S 23 2.7' 1 S 17 15.5' 1 S 7 48.1' 1 N 4 19.3' 1 N 14 54.4' 1 N 21 58.5'
2 S 22 57.8' 2 S 16 58.5' 2 S 7 25.3' 2 N 4 42.5' 2 N 15 12.5' 2 N 22 6.7'
3 S 22 52.4' 3 S 16 41.1' 3 S 7 2.4' 3 N 5 5.6' 3 N 15 30.5' 3 N 22 14.5'
4 S 22 46.6' 4 S 16 23.5' 4 S 6 39.4' 4 N 5 28.6' 4 N 15 48.1' 4 N 22 21.9'
5 S 22 40.3' 5 S 16 5.5' 5 S 6 16.3' 5 N 5 51.5' 5 N 16 5.5' 5 N 22 28.9'
6 S 22 33.6' 6 S 15 47.3' 6 S 5 53.1' 6 N 6 14.3' 6 N 16 22.7' 6 N 22 35.5'
7 S 22 26.4' 7 S 15 28.9' 7 S 5 29.8' 7 N 6 37.0' 7 N 16 39.5' 7 N 22 41.7'
8 S 22 18.8' 8 S 15 10.1' 8 S 5 6.5' 8 N 6 59.6' 8 N 16 56.1' 8 N 22 47.5'
9 S 22 10.7' 9 S 14 1.1' 9 S 4 43.1' 9 N 7 22.0' 9 N 17 12.4' 9 N 22 52.9'
10 S 22 2.3' 10 S 14 31.9' 10 S 4 19.6' 10 N 7 44.3' 10 N 17 28.4' 10 N 22 57.9'
11 S 21 53.3' 11 S 14 12.4' 11 S 3 6.1' 11 N 8 6.5' 11 N 17 44.1' 11 N 23 2.6'
12 S 21 53.3' 12 S 13 52.7' 12 S 3 32.5' 12 N 8 28.6' 12 N 17 59.5' 12 N 23 6.8'
13 S 21 34.2' 13 S 13 32.7' 13 S 3 8.9' 13 N 8 50.5' 13 N 18 14.7' 13 N 23 10.5'
14 S 21 24.0' 14 S 13 12.6' 14 S 2 45.3' 14 N 9 12.3' 14 N 18 29.5' 14 N 23 13.9'
15 S 21 13.4' 15 S 12 2.2' 15 S 2 21.6' 15 N 9 33.9' 15 N 18 44.0' 15 N 23 16.9'
16 S 21 2.4' 16 S 12 31.6' 16 S 1 57.9' 16 N 9 55.3' 16 N 18 58.1' 16 N 23 19.5'
17 S 20 51.0' 17 S 12 10.8' 17 S 1 34.2' 17 N 10 16.6' 17 N 19 12.0' 17 N 23 21.6'
18 S 20 39.2' 18 S 11 49.8' 18 S 1 10.5' 18 N 10 37.7' 18 N 19 25.5' 18 N 23 23.4'
19 S 20 27.0' 19 S 11 28.7' 19 N 0 46.8' 19 N 10 58.7' 19 N 19 38.7' 19 N 23 24.7'
20 S 20 14.5' 20 S 11 7.3' 20 N 0 23.1' 20 N 11 19.4' 20 N 19 51.6' 20 N 23 25.6'
21 S 20 1.5' 21 S 10 45.8' 21 N 0 0.6' 21 N 11 40.0' 21 N 20 4.1' 21 N 23 26.1'
22 S 19 48.2' 22 S 10 24.1' 22 N 0 24.3' 22 N 12 0.4' 22 N 20 16.3' 22 N 23 26.2'
23 S 19 34.5' 23 S 10 2.2' 23 N 0 48.0' 23 N 12 20.6' 23 N 20 28.2' 23 N 23 25.9'
24 S 19 20.4' 24 S 9 40.2' 24 N 1 11.7' 24 N 12 40.6' 24 N 20 39.7' 24 N 23 25.2'
25 S 19 6.0' 25 S 9 18.1' 25 N 1 35.3' 25 N 13 0.3' 25 N 20 50.8' 25 N 23 24.0'
26 S 18 51.2' 26 S 8 55.8' 26 N 1 58.9' 26 N 13 19.9' 26 N 21 1.6' 26 N 23 22.5'
27 S 18 36.1' 27 S 8 33.3' 27 N 2 22.4' 27 N 13 39.3' 27 N 21 12.0' 27 N 23 20.5'
28 S 18 20.6' 28 S 8 10.8' 28 N 2 45.9' 28 N 13 58.4' 28 N 21 22.1' 28 N 23 18.1'
29 S 18 4.8'         29 N 3 9.4' 29 N 14 17.3' 29 N 21 31.7' 29 N 23 15.3'
30 S 17 48.7'         30 N 3 32.8' 30 N 14 35.9' 30 N 21 41.0' 30 N 23 12.1'
31 S 17 32.3'         31 N 3 56.1'         31 N 21 50.0'        

 


MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA