DECLINACION SOLAR  2010
Valor para  0:00 Horas  de Greenwich
(Para Guatemala restar 6 horas)
 ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO
DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M DIA   G M
1 S -23º 1.6' 1 S -17º 11.5' 1 S -7º 42.6' 1 N 24.9' 1 N 14º 58.7' 1 N 22º 0.6'
2 S -22º 56.6' 2 S -16º 54.4' 2 S -7º 19.8' 2 N 48.0' 2 N 15º 16.8' 2 N 22º 8.6'
3 S -22º 51.1' 3 S -16º 37.0' 3 S -6º 56.9' 3 N 11.1' 3 N 15º 34.7' 3 N 22º 16.3'
4 S -22º 45.2' 4 S -16º 19.3' 4 S -6º 33.9' 4 N 34.0' 4 N 15º 52.3' 4 N 22º 23.6'
5 S -22º 38.8' 5 S -16º 1.3' 5 S -6º 10.8' 5 N 56.9' 5 N 16º 9.6' 5 N 22º 30.5'
6 S -22º 32.0' 6 S -15º 43.0' 6 S -5º 47.6' 6 N 19.7' 6 N 16º 26.7' 6 N 22º 37.1'
7 S -22º 24.7' 7 S -15º 24.5' 7 S -5º 24.3' 7 N 42.3' 7 N 16º 43.5' 7 N 22º 43.2'
8 S -22º 17.0' 8 S -15º 5.7' 8 S -5º 0.9' 8 N 4.9' 8 N 17º 0.0' 8 N 22º 48.9'
9 S -22º 8.8' 9 S -14º 46.6' 9 S -4º 37.5' 9 N 27.3' 9 N 17º 16.2' 9 N 22º 54.2'
10 S -22º 0.2' 10 S -14º 27.3' 10 S -4° 14.0` 10 N 49.6' 10 N 17º 32.2' 10 N 22º 59.1'
11 S -21º 51.2' 11 S -14º 7.8' 11 S -3º 50.5' 11 N 11.8' 11 N 17º 47.8' 11 N 23º 3.7'
12 S -21º 41.8' 12 S -13º 48.0' 12 S -3º 26.9' 12 N 33.8' 12 N 18º 3.2' 12 N 23º 7.8'
13 S -21º 31.9' 13 S -13º 28.0' 13 S -3º 3.3' 13 N 55.7' 13 N 18º 18.2' 13 N 23º 11.5'
14 S -21º 21.6' 14 S -13º 7.7' 14 S -2º 39.6' 14 N 17.4' 14 N 18º 33.0' 14 N 23º 14.7'
15 S -21º 10.9` 15 S -12º 47.3' 15 S -2º 16.0' 15 N 39.0' 15 N 18º 47.4' 15 N 23º 17.6'
16 S -20º 59.8' 16 S -12º 26.6' 16 S -1º 52.2' 16 N 10º 0.5' 16 N 19º 1.5' 16 N 23º 20.1'
17 S -20º 48.3' 17 S -12º 5.8' 17 S -1º 28.5' 17 N 10º 21.7' 17 N 19º 15.3' 17 N 23º 22.2'
18 S -20º 36.4' 18 S -11º 44.7' 18 S -1º 4.8' 18 N 10º 42.8' 18 N 19º 28.8' 18 N 23º 23.8'
19 S -20º 24.1' 19 S -11º 23.5' 19 N 41.1' 19 N 11º 3.7' 19 N 19º 41.9' 19 N 23º 25.0'
20 S -20º 11.4' 20 S -11º 2.1' 20 N 17.3' 20 N 11º 24.4' 20 N 19º 54.7' 20 N 23º 25.8'
21 S -19º 58.3' 21 S -10º 40.5' 21 N 6.4' 21 N 11º 45.0' 21 N 20º 7.2' 21 N 23º 26.2'
22 S -19º 44.9' 22 S -10º 18.8' 22 N 30.1' 22 N 12º 5.3' 22 N 20º 19.3' 22 N 23º 26.2'
23 S -19º 31.1' 23 S -9º 56.9' 23 N 53.8' 23 N 12º 25.5' 23 N 20º 31.0' 23 N 23º 25.8'
24 S -19º 16.9' 24 S -9º 34.8' 24 N 17.4' 24 N 12º 45.4' 24 N 20º 42.4' 24 N 23º 25.0'
25 S -19º 2.4' 25 S -9º 12.6' 25 N 41.0' 25 N 13º 5.1' 25 N 20º 53.5' 25 N 23º 23.7'
26 S -18º 47.6' 26 S -8º 50.3' 26 N 4.6' 26 N 13º 24.6' 26 N 21º 4.2' 26 N 23º 22.1'
27 S -18º 32.4' 27 S -8º 27.9' 27 N 28.1' 27 N 13º 43.9' 27 N 21º 14.5' 27 N 23º 20.0'
28 S -18º 16.8' 28 S -8º 5.3' 28 N 51.6' 28 N 14º 3.0' 28 N 21º 24.4' 28 N 23º 17.5'
29 S -18º 1.0'         29 N 15.0' 29 N 14º 21.8' 29 N 21º 34.0' 29 N 23º 14.6'
30 S -17º 44.8'         30 N 38.4' 30 N 14º 40.4' 30 N 21º 43.3' 30 N 23º 11.4'
31 S -17º 28.3'         31 N 1.7'         31 N 21º 52.1'        

 


MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA