PRONOSTICO  DE  MAREAS  DEL  PACIFICO  PARA  EL  AÑO  2010

OCTUBRE

H = HORA, M = MINUTO, A = MAREA ALTA, B = MAREA BAJA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
  H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES
          1 2
                                                  B 02 29 0.30 0.98 B 03 28 0.34 1.12
                                                  A 08 38 1.61 5.28 A 09 39 1.57 5.15
                                                  B 15 03 0.27 0.89 B 16 03 0.31 1.02
                                                  A 21 06 1.48 4.85 A 22 12 1.49 4.89
3 4 5 6 7 8 9
B 04 37 0.34 1.12 B 05 51 0.29 0.95 A 00 32 1.66 5.44 A 01 35 1.80 5.90 A 02 32 1.93 6.33 A 03 24 2.03 6.66 A 04 13 2.09 6.86
A 10 46 1.57 5.15 A 11 56 1.61 5.28 B 07 01 0.17 0.56 B 08 02 0.03 0.10 B 08 57 -0.09 -0.30 B 09 47 -0.19 -0.62 B 10 35 -0.23 -0.75
B 17 10 0.30 0.98 B 18 19 0.24 0.79 A 13 02 1.69 5.54 A 14 02 1.78 5.84 A 14 57 1.86 6.10 A 15 48 1.92 6.30 A 16 37 1.93 6.33
A 23 23 1.55 5.08           B 19 24 0.13 0.43 B 20 21 0.02 0.07 B 21 14 -0.07 -0.23 B 22 03 -0.13 -0.43 B 22 51 -0.15 -0.49
10 11 12 13 14 15 16
A 05 00 2.09 6.86 A 05 46 2.04 6.69 B 00 24 -0.02 -0.07 B 01 10 0.09 0.30 B 01 59 0.22 0.72 B 02 53 0.35 1.15 B 03 54 0.45 1.48
B 11 21 -0.22 -0.72 B 12 07 -0.15 -0.49 A 06 33 1.94 6.36 A 07 19 1.81 5.94 A 08 08 1.68 5.51 A 09 01 1.55 5.08 A 09 58 1.46 4.79
A 17 24 1.90 6.23 A 18 11 1.84 6.04 B 12 53 -0.04 -0.13 B 13 39 0.08 0.26 B 14 27 0.22 0.72 B 15 20 0.35 1.15 B 16 20 0.44 1.44
B 23 37 -0.11 -0.36           A 18 58 1.74 5.71 A 19 47 1.63 5.35 A 20 39 1.53 5.02 A 21 36 1.45 4.76 A 22 39 1.41 4.62
17 18 19 20 21 22 23
B 05 04 0.50 1.64 B 06 15 0.49 1.61 A 00 40 1.45 4.76 A 01 29 1.52 4.99 A 02 11 1.60 5.25 A 02 50 1.68 5.51 A 03 28 1.75 5.74
A 11 00 1.40 4.59 A 12 02 1.40 4.59 B 07 14 0.43 1.41 B 08 02 0.34 1.12 B 08 43 0.25 0.82 B 09 20 0.17 0.56 B 09 56 0.10 0.33
B 17 28 0.48 1.57 B 18 33 0.47 1.54 A 12 58 1.43 4.69 A 13 48 1.48 4.85 A 14 31 1.54 5.05 A 15 11 1.60 5.25 A 15 50 1.63 5.35
A 23 42 1.41 4.62           B 19 27 0.43 1.41 B 20 12 0.37 1.21 B 20 51 0.30 0.98 B 21 28 0.24 0.79 B 22 04 0.20 0.66
24 25 26 27 28 29 30
A 04 05 1.79 5.87 A 04 42 1.82 5.97 A 05 20 1.82 5.97 A 06 00 1.79 5.87 B 00 38 0.17 0.56 B 01 24 0.20 0.66 B 02 16 0.24 0.79
B 10 32 0.05 0.16 B 11 08 0.03 0.10 B 11 45 0.03 0.10 B 12 24 0.05 0.16 A 06 42 1.75 5.74 A 07 29 1.69 5.54 A 08 22 1.63 5.35
A 16 27 1.65 5.41 A 17 05 1.66 5.44 A 17 44 1.65 5.41 A 18 24 1.63 5.35 B 13 06 0.08 0.26 B 13 52 0.13 0.43 B 14 43 0.19 0.62
B 22 40 0.16 0.52 B 23 17 0.15 0.49 B 23 56 0.15 0.49           A 19 09 1.60 5.25 A 19 59 1.59 5.22 A 20 55 1.58 5.18
31            
B 02 15 0.27 0.89  
A 08 22 1.58 5.18  
B 14 41 0.23 0.75  
A 20 58 1.60 5.25  

 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA