PRONOSTICO  DE  MAREAS  DEL  PACIFICO  PARA  EL  AÑO  2011

OCTUBRE

H = HORA, M = MINUTO, A = MAREA ALTA, B = MAREA BAJA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
  H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES
            1
                                                            A 05 05 2.1 6.89
                                                            B 11 26 -0.2 -0.66
                                                            A 17 29 1.9 6.23
                                                            B 23 43 -0.1 -0.33
2 3 4 5 6 7 8
A 05 55 2 6.56 B 0 34 0 0.00 B 01 28 0.2 0.66 B 02 29 0.3 0.98 B 03 39 0.4 1.31 B 04 55 0.4 1.31 B 06 03 0.4 1.31
B 12 14 -0.1 -0.33 A 06 48 1.9 6.23 A 07 44 1.7 5.58 A 08 45 1.6 5.25 A 09 52 1.5 4.92 A 11 01 1.5 4.92 A 12 03 1.5 4.92
A 18 21 1.8 5.90 B 13 05 0 0.00 B 14 01 0.2 0.66 B 15 02 0.3 0.98 B 16 12 0.4 1.31 B 17 23 0.4 1.31 B 18 24 0.4 1.31
          A 19 16 1.7 5.58 A 20 17 1.6 5.25 A 21 24 1.5 4.92 A 22 35 1.5 4.92 A 23 41 1.5            
9 10 11 12 13 14 15
A 0 37 1.6 5.25 A 01 22 1.6 5.25 A 02 0 1.7 5.58 A 02 35 1.7 5.58 A 03 08 1.8 5.90 A 03 41 1.8 5.90 A 04 15 1.8 5.90
B 06 57 0.3 0.98 B 07 42 0.2 0.66 B 08 21 0.2 0.66 B 08 57 0.1 0.33 B 09 32 0.1 0.33 B 10 06 0.1 0.33 B 10 41 0.1 0.33
A 12 56 1.5 4.92 A 13 39 1.6 5.25 A 14 17 1.6 5.25 A 14 52 1.7 5.58 A 15 26 1.7 5.58 A 16 0 1.7 5.58 A 16 36 1.6 5.25
B 19 13 0.3 0.98 B 19 55 0.3 0.98 B 20 32 0.2 0.66 B 21 08 0.2 0.66 B 21 42 0.2 0.66 B 22 16 0.2 0.66 B 22 50 0.2 0.66
16 17 18 19 20 21 22
A 04 51 1.8 5.90 A 05 28 1.7 5.58 B 0 05 0.3 0.98 B 0 48 0.3 0.98 B 01 38 0.4 1.31 B 02 36 0.4 1.31 B 03 43 0.4 1.31
B 11 16 0.1 0.33 B 11 52 0.2 0.66 A 06 09 1.7 5.58 A 06 54 1.6 5.25 A 07 45 1.5 4.92 A 08 43 0.1 0.33 A 09 47 1.5 4.92
A 17 12 1.6 5.25 A 17 50 1.6 5.25 B 12 32 0.2 0.66 B 13 15 0.3 0.98 B 14 06 0.3 0.98 B 15 03 0.3 0.98 B 16 07 0.3 0.98
B 23 26 0.2 0.66           A 18 33 1.5 4.92 A 19 20 1.5 4.92 A 20 16 1.5 4.92 A 21 17 1.5 4.92 A 22 22 1.6 5.25
23 24 25 26 27 28 29
B 04 52 0.3 0.98 B 05 57 0.2 0.66 A 0 25 1.8 5.90 A 01 21 2 6.56 A 02 14 2.1 6.89 A 03 05 2.1 6.89 A 03 55 2.1 6.89
A 10 52 1.6 5.25 A 11 54 1.6 5.25 B 06 57 0 0.00 B 07 51 -0.1 -0.33 B 08 42 -0.2 -0.66 B 09 31 -0.3 -0.98 B 10 19 -0.3 -0.98
B 17 13 0.2 0.66 B 18 15 0.1 0.33 A 12 53 1.7 5.58 A 13 49 1.8 5.90 A 14 32 0.3 0.98 A 15 33 1.9 6.23 A 16 24 1.9 6.23
A 23 25 1.7 5.58           B 19 13 0 0.00 B 20 06 -0.1 -0.33 B 20 57 -0.1 -0.33 B 21 47 -0.2 -0.66 B 22 37 -0.1 -0.33
30 31          
A 04 55 2.1 6.89 A 05 35 2 6.56          
B 11 06 -0.2 -0.66 B 11 55 -0.1 -0.33          
A 17 15 1.9 6.23 A 18 07 1.8 5.90          
B 23 26 -0.1 -0.33                    

 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA