PRONOSTICO  DE  MAREAS  DEL  PACIFICO  PARA  EL  AÑO  2011

JULIO 

H = HORA, M = MINUTO, A = MAREA ALTA, B = MAREA BAJA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
  H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES
          1 2
                                                  A 02 33 1.60 5.25 A 03 10 1.70 5.58
                                                  B 08 33 0.30 0.98 B 09 19 0.20 0.66
                                                  A 14 38 1.80 5.90 A 15 24 1.90 6.23
                                                  B 21 5 0.1 0.33 B 21 47 0.00 0.00
3 4 5 6 7 8 9
A 03 56 1.70 5.58 A 04 40 1.80 5.90 A 05 25 1.90 6.23 A 06 11 1.90 6.23 B 0 42 0.00 0.00 B 01 31 0.00 0.00 B 02 24 0.10 0.33
B 10 04 0.10 0.33 B 10 50 0.10 0.33 B 11 36 0.00 0.00 B 12 24 0.10 0.33 A 06 59 1.90 6.23 A 07 50 1.90 6.23 A 08 45 1.80 5.90
A 16 08 1.90 6.23 A 16 53 1.90 6.23 A 17 38 1.90 6.23 A 18 25 1.80 5.90 B 13 15 0.10 0.33 B 14 09 0.10 0.33 B 15 08 0.20 0.66
B 22 29 0.00 0.00 B 23 12 -0.10 -0.33 B 23 56 -0.10 -0.33           A 19 13 1.80 5.90 A 20 06 1.70 5.58 A 21 04 1.60 5.25
10 11 12 13 14 15 16
B 03 23 0.20 0.66 B 04 27 0.20 0.66 B 5 35 0.30 0.98 A 0 28 1.60 5.25 A 01 34 1.60 5.25 A 02 31 1.70 5.58 A 03 20 1.70 5.58
A 09 45 1.80 5.90 A 10 48 1.80 5.90 A 11 53 1.80 5.90 B 06 41 0.20 0.66 B 07 41 0.20 0.66 B 08 35 0.20 0.66 B 09 23 0.10 0.33
B 16 12 0.20 0.66 B 17 19 0.20 0.66 B 18 25 0.20 0.66 A 12 56 1.80 5.90 A 13 54 1.80 5.90 A 14 45 1.90 6.23 A 15 30 1.90 6.23
A 22 7 1.6 5.25 A 23 16 1.50 4.92           B 19 24 0.20 0.66 B 20 17 0.10 0.33 B 21 05 0.10 0.33 B 21 49 0.00 0.00
17 18 19 20 21 22 23
A 04 04 1.80 5.90 A 04 44 1.80 5.90 A 05 22 1.80 5.90 A 05 58 1.70 5.58 B 0 24 0.20 0.66 B 01 01 0.20 0.66 B 01 40 0.30 0.98
B 10 08 0.10 0.33 B 10 51 0.10 0.33 B 11 31 0.20 0.66 B 12 11 0.20 0.66 A 06 35 1.70 5.58 A 07 13 1.70 5.58 A 07 54 1.60 5.25
A 16 12 1.90 6.23 A 16 50 1.80 5.90 A 17 27 1.80 5.90 A 18 03 1.70 5.58 B 12 51 0.30 0.98 B 13 32 0.40 1.31 B 14 16 0.40 1.31
B 22 31 0 0.00 B 23 10 0.10 0.33 B 23 47 0.10 0.33           A 18 41 1.60 5.25 A 19 20 1.50 4.92 A 20 04 1.50 4.92
24 25 26 27 28 29 30
B 02 23 0.40 1.31 B 03 13 0.50 1.64 B 04 11 0.50 1.64 B 05 16 0.50 1.64 B 06 19 0.40 1.31 A 01 0 1.50 4.92 A 01 55 1.60 5.25
A 08 40 1.60 5.25 A 09 31 1.60 5.25 A 10 28 1.60 5.25 A 11 27 1.60 5.25 A 12 26 1.70 5.58 B 07 17 0.30 0.98 B 08 09 0.20 0.66
B 15 06 0.50 1.64 B 16 03 0.50 1.64 B 17 05 0.50 1.64 B 18 06 0.40 1.31 B 19 02 0.30 0.98 A 13 21 1.80 5.90 A 14 13 1.80 5.90
A 20 54 1.4 4.59 A 21 50 1.40 4.59 A 22 53 1.40 4.59 A 23 58 1.40 4.59           B 19 52 0.20 0.66 B 20 38 0.10 0.33
31            
A 02 45 1.70 5.58            
B 08 58 0.10 0.33            
A 15 01 1.90 6.23            
B 21 23 0 0.00            

 


MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA