PRONOSTICO  DE  MAREAS  DEL  PACIFICO  PARA  EL  AÑO  2011

ENERO 

(H = HORA, M = MINUTO, A = MAREA ALTA, B = MAREA BAJA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
  H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES
      1
                    B 05 59 0.20 0.66
                    A 12 04 1.50 4.92
                    B 18 14 0.30 0.98
                             
2 3 4 5 6 7 8
A 0 29 1.70 5.58 B 01 28 1.80 5.90 A 02 20 1.80 5.90 A 03 06 1.80 5.90 A 03 48 1.80 5.90 A 04 26 1.80 5.90 A 05 02 1.70 5.58
B 07 0 0.20 0.66 A 07 54 0.10 0.33 B 08 42 0.10 0.33 B 09 26 0.00 0.00 B 10 07 0.00 0.00 B 10 45 0.00 0.00 B 11 22 0.10 0.33
A 13 11 1.50 4.92 B 14 09 1.60 5.25 A 14 59 1.70 5.58 A 15 42 1.70 5.58 A 16 22 1.70 5.58 A 16 58 1.70 5.58 A 17 33 1.70 5.58
B 19 16 0.20 0.66 A 20 12 0.20 0.66 B 21 01 0.20 0.66 B 21 46 0.10 0.33 B 22 28 0.10 0.33 B 23 08 0.10 0.33 B 23 47 0.20 0.66
9 10 11 12 13 14 15
A 05 38 1.70 5.58 B 0 25 0.20 0.66 B 01 04 0.30 0.984 B 01 47 0.30 0.984 B 02 32 0.40 1.312 B 03 25 0.40 1.312 B 04 24 0.40 1.312
B 11 58 0.10 0.33 A 06 15 1.60 5.25 A 06 53 1.50 4.920 A 07 36 1.50 4.920 A 08 21 1.40 4.592 A 09 14 1.30 4.264 A 10 15 1.30 4.264
A 18 08 1.70 5.58 B 12 33 0.00 0.00 B 13 10 0.20 0.656 B 13 50 0.30 0.984 B 14 35 0.40 1.312 B 15 28 0.40 1.312 B 16 30 2.00 6.560
          A 18 44 0.20 0.66 A 19 23 1.60 5.248 A 20 06 1.60 5.248 A 20 53 1.60 5.248 A 21 46 1.50 4.920 A 22 45 1.60 5.248
16 17 18 19 20 21 22
B 05 27 0.40 1.31 B 06 27 0.30 0.98 A 0 46 1.70 5.58 A 01 42 1.80 5.90 A 02 34 1.80 5.90 A 03 23 1.90 6.23 A 04 11 1.90 6.23
A 11 19 1.30 4.26 A 12 25 1.40 4.59 B 07 22 0.20 0.66 B 08 11 0.00 0.00 B 08 59 -0.10 -0.33 B 09 44 -0.20 -0.66 B 10 29 -0.20 -0.66
B 17 37 0.40 1.31 B 18 41 0.40 1.31 A 13 26 1.50 4.92 A 14 20 1.70 5.58 A 05 09 1.80 5.90 A 15 09 1.80 5.90 A 16 43 2.00 6.56
A 23 46 1.60 5.25           B 19 39 0.20 0.66 B 20 32 0.10 0.33 B 21 22 0 0.00 B 22 10 -0.10 -0.33 B 22 57 -0.10 -0.33
23 24 25 26 27 28 29
A 04 58 1.90 6.23 A 05 46 1.9 6.23 B 0 34 -0.10 -0.33 B 01 25 0.00 0.00 B 02 20 0.10 0.33 B 03 20 0.2 0.656 B 04 27 0.3 0.98
B 11 14 -0.20 -0.66 B 12 0 -0.20 -0.66 A 06 34 1.80 5.90 A 07 24 1.70 5.58 A 08 19 1.60 5.25 A 09 21 1.50 4.92 A 10 33 1.40 4.59
A 17 29 2.00 6.56 A 18 17 2.00 6.56 B 12 48 -0.10 -0.33 B 13 38 0.00 0.00 B 14 33 0.10 0.33 B 15 34 0.30 0.98 B 16 45 0.30 0.98
B 23 45 -0.20 -0.66           A 19 05 1.90 6.23 A 19 57 1.90 6.23 A 20 54 1.80 5.90 A 21 56 1.70 5.58 A 23 04 1.6 5.25
30 31          
B 05 37 0.30 0.98 A 0 13 1.6 5.25          
A 11 51 1.40 4.59 B 06 43 0.30 0.98          
B 17 58 0.40 1.31 A 13 01 1.50 4.92          
          B 19 05 0.30 0.98          

 

 


MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA