PRONOSTICO  DE  MAREAS  DEL  PACIFICO  PARA  EL  AÑO  2011

DICIEMBRE

H = HORA, M = MINUTO, A = MAREA ALTA, B = MAREA BAJA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
  H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES
        1 2 3
                                        B 0 50 0.2 0.66 B 01 42 0.3 0.98 B 02 37 0.4 1.31
                                        A 06 53 1.7 5.58 A 07 41 1.6 5.25 A 08 32 1.5 4.92
                                        B 13 08 0.1 0.33 B 13 57 0.2 0.66 B 14 48 0.4 1.31
                                        A 19 29 1.7 5.58 A 20 18 1.6 5.25 A 21 09 1.6 5.25
4 5 6 7 8 9 10
B 03 37 0.4 1.31 B 04 39 0.4 1.31 B 05 38 0.4 1.31 B 06 31 0.4 1.31 A 0 35 1.6 5.25 A 01 21 1.7 5.58 A 02 05 1.7 5.58
A 09 25 1.4 4.59 A 10 21 1.4 4.59 A 11 19 1.4 4.59 A 12 16 1.4 4.59 B 07 18 0.3 0.98 B 08 0 0.2 0.66 B 08 39 0.2 0.66
B 15 44 0.4 1.31 B 16 44 0.5 1.64 B 17 43 0.5 1.64 B 18 36 0.4 1.31 A 13 08 1.4 4.59 A 12 32 0.1 0.33 A 14 39 1.5 4.92
A 22 2 1.5 4.92 A 22 54 1.5 4.92 A 23 46 1.6 5.25           B 19 24 0.4 1.31 B 20 08 0.3 0.98 B 20 49 0.3 0.98
11 12 13 14 15 16 17
A 02 48 1.7 5.58 A 03 29 1.8 5.90 A 04 10 1.8 5.90 A 04 50 1.8 5.90 A 05 32 1.7 5.58 B 0 16 0.1 0.33 B 01 04 0.2 0.66
B 09 17 0.1 0.33 B 09 54 0.1 0.33 B 10 31 0 0.00 B 11 10 0 0.00 B 11 50 0 0.00 A 06 15 1.7 5.58 A 07 02 1.6 5.25
A 15 21 1.6 5.25 A 16 01 1.6 5.25 A 16 41 1.7 5.58 A 17 21 1.7 5.58 A 18 02 1.7 5.58 B 12 32 0.1 0.33 B 13 39 0.1 0.33
B 21 29 0.2 0.66 B 22 09 0.2 0.66 B 22 49 0.2 0.66 B 23 31 0.1 0.33           A 18 46 1.7 5.58 A 19 34 1.7 5.58
18 19 20 21 22 23 24
B 01 57 0.2 0.66 B 02 54 0.2 0.66 B 03 58 0.2 0.66 B 05 04 0.2 0.66 B 06 09 0.1 0.33 A 0 36 1.9 6.23 A 01 37 1.9 6.23
A 07 53 1.6 5.25 A 08 50 1.6 5.25 A 09 52 1.5 4.92 A 10 59 1.5 4.92 A 12 08 1.6 5.25 B 07 10 0 0.00 B 08 50 -0.1 -0.33
B 14 10 0.1 0.33 B 15 07 0.2 0.66 B 16 10 0.2 0.66 B 17 18 0.2 0.66 B 18 25 0.2 0.66 A 13 15 1.6 5.25 A 14 15 1.7 5.58
A 20 27 0.2 0.66 A 21 25 1.8 5.90 A 22 28 1.8 5.90 A 23 32 1.8 5.90           B 19 27 0.1 0.33 B 20 24 0 0.00
25 26 27 28 29 30 31
A 02 33 1.9 6.23 A 03 24 2 6.56 A 04 12 1.9 6.23 A 04 57 1.9 6.23 A 05 40 1.8 5.90 B 0 25 0.1 0.33 B 01 10 0.2 0.66
B 08 57 -0.1 -0.33 B 09 45 -0.1 -0.33 B 10 31 -0.1 -0.33 B 11 14 -0.1 -0.33 B 11 57 0 0.00 A 06 22 1.7 5.58 A 07 03 1.6 5.25
A 15 10 1.8 5.90 A 16 0 1.8 5.90 A 16 47 1.9 6.23 A 17 31 1.8 5.90 A 18 13 1.8 5.90 B 12 38 0.1 0.33 B 13 20 0.2 0.66
B 21 17 0 0.00 B 22 07 0 0.00 B 22 55 0 0.00 B 23 40 0.1 0.33           A 18 54 1.7 5.58 A 19 36 1.7 5.58

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA