PRONOSTICO  DE  MAREAS  DEL  ATLANTICO  PARA  EL  AÑO  2011

OCTUBRE

H = HORA, M = MINUTO, A = MAREA ALTA, B = MAREA BAJA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
  H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES
            1
                                                            B 05 54 0.00 0.00
                                                            A 12 23 0.40 1.31
                                                            B 17 11 0.20 0.66
                                                            A 23 45 0.70 2.30
2 3 4 5 6 7 8
B 06 57 0.10 0.33 A 0 43 0.70 2.30 A 01 53 0.60 1.97 A 03 19 0.60 1.97 A 04 45 0.60 1.97 A 05 56 0.60 1.97 B 0 14 0.20 0.66
A 13 25 0.40 1.31 B 08 07 0.10 0.33 B 09 24 0.10 0.33 B 10 35 0.20 0.66 B 11 33 0.20 0.66 B 12 17 0.20 0.66 A 06 52 0.60 1.97
B 18 01 0.20 0.66 A 14 40 0.40 1.31 A 16 04 0.40 1.31 A  17 15 0.40 1.31 A 18 06 0.40 1.31 A 18 44 0.50 1.64 B 12 54 0.20 0.66
          B 19 03 0.30 0.98 B 20 26 0.30 0.98 B 21 56 0.30 0.98 B 23 13 0.20 0.66           A 19 14 0.50 1.64
9 10 11 12 13 14 15
B 01 03 0.20 0.66 B 01 46 0.10 0.33 B 02 25 0.10 0.33 B 03 01 0.10 0.33 B 03 36 0.10 0.33 B 04 12 0.10 0.33 B 04 49 0.10 0.33
A 07 37 0.60 1.97 A 08 16 0.50 1.64 A 08 51 0.50 1.64 A 09 25 0.50 1.64 A 09 59 0.50 1.64 A 10 34 0.50 1.64 A 11 12 0.50 1.64
B 13 26 0.20 0.66 B 13 55 0.20 0.66 B 14 23 0.20 0.66 B 14 50 0.20 0.66 B 15 17 0.20 0.66 B 15 44 0.20 0.66 B 16 11 0.30 0.98
A 19 41 0.50 1.64 A 20 06 0.60 1.97 A 20 31 0.60 1.97 A 20 58 0.60 1.97 A 21 27 0.60 1.97 A 21 59 0.60 1.97 A 22 33 0.60 1.97
16 17 18 19 20 21 22
B 05 30 0.10 0.33 B 06 17 0.10 0.33 B 07 13 0.20 0.66 A 0 48 0.60 1.97 A 01 57 0.60 1.97 A 03 21 0.50 1.64 A 04 46 0.50 1.64
A 11 54 0.40 1.31 A 12 44 0.40 1.31 A 13 44 0.40 1.31 B 08 18 0.20 0.66 B 09 25 0.20 0.66 B 10 24 0.20 0.66 B 11 13 0.20 0.66
B 16 41 0.30 0.98 B 17 16 0.30 0.98 B 18 02 0.30 0.98 A 14 56 0.40 1.31 A 16 04 0.40 1.31 A 16 57 0.40 1.31 A 17 40 0.50 1.64
A 23 10 0.60 1.97 A 23 54 0.60 1.97           B 19 12 0.30 0.98 B 20 46 0.30 0.98 B 22 15 0.30 0.98 B 23 27 0.20 0.66
23 24 25 26 27 28 29
A 06 0 0.50 1.64 B 0 27 0.10 0.33 B 01 22 0.00 0.00 B 02 13 0.00 0.00 B 03 04 -0.10 -0.33 B 03 54 -0.10 -0.33 B 04 46 0.00 0.00
B 11 56 0.20 0.66 A 07 04 0.60 1.97 A 08 0 0.50 1.64 A 08 52 0.50 1.64 A 09 42 0.50 1.64 A 10 30 0.50 1.64 A 11 19 0.50 1.64
A 18 19 0.60 1.97 B 12 37 0.20 0.66 B 13 16 0.20 0.66 B 13 56 0.20 0.66 B 14 37 0.20 0.66 B 15 19 0.20 0.66 B 16 03 0.20 0.66
          A 18 57 0.60 1.97 A 19 36 0.70 2.30 A 20 17 0.70 2.30 A 21 01 0.80 2.62 A 21 46 0.80 2.62 A 22 34 0.70 2.30
30 31          
B 05 40 0.00 0.00 B 06 37 0.10 0.33          
A 12 11 0.40 1.31 A 13 06 0.40 1.31          
B 16 50 0.20 0.66 B 17 45 0.20 0.66          
A 23 26 0.70 2.30                    

 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA