PRONOSTICO  DE  MAREAS  DEL  ATLANTICO  PARA  EL  AÑO  2010

JULIO 

H = HORA, M = MINUTO, A = MAREA ALTA, B = MAREA BAJA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
  H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES
        1 2 3
                                        A 00 27 0.34 1.12 A 01 01 0.36 1.18 A 01 38 0.38 1.25
                                        B 05 29 0.13 0.43 B 06 26 0.13 0.43 B 07 30 0.13 0.43
                                        A 12 01 0.44 1.44 A 12 46 0.39 1.28 A 13 39 0.34 1.12
                                        B 18 25 0.04 0.13 B 18 56 0.07 0.23 B 19 29 0.10 0.33
4 5 6 7 8 9 10
A 02 18 0.40 1.31 A 03 03 0.43 1.41 A 03 52 0.45 1.48 A 04 46 0.49 1.61 A 05 42 0.53 1.74 A 06 37 0.57 1.87 B 00 24 0.15 0.49
B 08 43 0.12 0.39 B 09 55 0.09 0.30 B 11 02 0.05 0.16 B 12 00 0.01 0.03 B 12 52 -0.03 -0.10 B 13 39 -0.06 -0.20 A 07 30 0.61 2.00
A 14 44 0.30 0.98 A 16 06 0.26 0.85 A 17 38 0.25 0.82 A 18 54 0.26 0.85 A 19 51 0.27 0.89 A 20 38 0.28 0.92 B 14 24 -0.09 -0.30
B 20 05 0.13 0.43 B 20 49 0.16 0.52 B 21 40 0.17 0.56 B 22 35 0.17 0.56 B 23 30 0.17 0.56           A 21 19 0.30 0.98
11 12 13 14 15 16 17
B 01 17 0.12 0.39 B 02 10 0.10 0.33 B 03 05 0.07 0.23 B 04 03 0.05 0.16 B 05 04 0.04 0.13 A 00 35 0.46 1.51 A 01 19 0.49 1.61
A 08 22 0.63 2.07 A 09 13 0.64 2.10 A 10 04 0.62 2.03 A 10 56 0.58 1.90 A 11 50 0.51 1.67 B 06 10 0.04 0.13 B 07 23 0.04 0.13
B 15 07 -0.11 -0.36 B 15 48 -0.10 -0.33 B 16 28 -0.08 -0.26 B 17 08 -0.05 -0.16 B 17 47 -0.01 -0.03 A 12 48 0.44 1.44 A 13 53 0.36 1.18
A 21 58 0.32 1.05 A 22 37 0.35 1.15 A 23 15 0.38 1.25 A 23 54 0.42 1.38           B 18 27 0.03 0.10 B 19 09 0.08 0.26
18 19 20 21 22 23 24
A 02 08 0.51 1.67 A 03 02 0.53 1.74 A 04 04 0.54 1.77 A 05 10 0.55 1.80 A 06 13 0.56 1.84 A 07 08 0.57 1.87 B 00 44 0.15 0.49
B 08 41 0.03 0.10 B 10 01 0.02 0.07 B 11 15 0.01 0.03 B 12 20 0.00 0.00 B 13 14 -0.01 -0.03 B 13 59 -0.01 -0.03 A 07 54 0.57 1.87
A 15 13 0.30 0.98 A 16 48 0.26 0.85 A 18 18 0.25 0.82 A 19 24 0.26 0.85 A 20 12 0.28 0.92 A 20 50 0.29 0.95 B 14 37 -0.01 -0.03
B 19 55 0.12 0.39 B 20 49 0.15 0.49 B 21 49 0.17 0.56 B 22 52 0.17 0.56 B 23 51 0.17 0.56           A 21 22 0.31 1.02
25 26 27 28 29 30 31
B 01 32 0.14 0.46 B 02 17 0.12 0.39 B 03 00 0.11 0.36 B 03 41 0.11 0.36 B 04 24 0.10 0.33 B 05 07 0.11 0.36 A 00 09 0.43 1.41
A 08 35 0.57 1.87 A 09 13 0.56 1.84 A 09 48 0.55 1.80 A 10 24 0.52 1.71 A 11 00 0.49 1.61 A 11 39 0.45 1.48 B 05 55 0.11 0.36
B 15 12 -0.01 -0.03 B 15 43 0.00 0.00 B 16 13 0.01 0.03 B 16 40 0.03 0.10 B 17 07 0.05 0.16 B 17 32 0.08 0.26 A 12 21 0.40 1.31
A 21 50 0.33 1.08 A 22 17 0.35 1.15 A 22 43 0.37 1.21 A 23 10 0.39 1.28 A 23 39 0.41 1.34           B 17 58 0.11 0.36

 

 


MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA