PRONOSTICO  DE  MAREAS  DEL  ATLANTICO  PARA  EL  AÑO  2011

JULIO 

H = HORA, M = MINUTO, A = MAREA ALTA, B = MAREA BAJA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
  H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES
          1 2
                                                  B 01 58 0.10 0.33 B 02 43 0.10 0.33
                                                  A 08 38 0.60 1.97 A 09 22 0.60 1.97
                                                  B 15 40 -0.10 -0.33 B 16 17 -0.10 -0.33
                                                  A 22 11 0.3 0.98 A 22 49 0.30 0.98
3 4 5 6 7 8 9
B 03 32 0.10 0.33 B 04 24 0.10 0.33 A 0 04 0.40 1.31 A 0 44 0.40 1.31 A 01 27 0.50 1.64 A 02 15 0.50 1.64 A 03 09 0.50 1.64
A 10 07 0.60 1.97 A 10 53 0.50 1.64 B 05 22 0.10 0.33 B 06 27 0.10 0.33 B 07 40 0.10 0.33 B 09 0 0.00 0.00 B 10 19 0.00 0.00
B 16 55 -0.10 -0.33 B 17 33 0.00 0.00 A 11 44 0.50 1.64 A 12 41 0.40 1.31 A 13 48 0.40 1.31 A 15 10 0.30 0.98 A 16 46 0.30 0.98
A 23 26 0.40 1.31           B 18 11 0.00 0.00 B 18 52 0.00   B 19 35 0.10 0.33 B 20 24 0.10 0.33 B 21 19 0.10 0.33
10 11 12 13 14 15 16
A 04 10 0.50 1.64 A 05 14 0.60 1.97 A 6 16 0.60 1.97 B 0 18 0.10 0.33 B 01 13 0.10 0.33 B 02 05 0.10 0.33 B 02 54 0.10 0.33
B 11 32 0.00 0.00 B 12 36 0.00 0.00 B 13 31 -0.10 -0.33 A 07 12 0.60 1.97 A 08 03 0.60 1.97 A 08 49 0.60 1.97 A 09 31 0.60 1.97
A 18 13 0.30 0.98 A 19 19 0.30 0.98 A 20 10 0.30 0.98 B 14 19 -0.10 -0.33 B 15 02 -0.10 -0.33 B 15 41 -0.10 -0.33 B 16 18 0.00 0.00
B 22 19 0.1 0.33 B 23 20 0.10 0.33           A 20 53 0.30 0.98 A 21 31 0.30 0.98 A 22 06 0.30 0.98 A 22 38 0.40 1.31
17 18 19 20 21 22 23
B 03 42 0.10 0.33 B 04 30 0.10 0.33 B 05 19 0.10 0.33 A 0 11 0.40 1.31 A 0 45 0.40 1.31 A 01 23 0.40 1.31 A 02 08 0.40 1.31
A 10 11 0.60 1.97 A 10 50 0.50 1.64 A 11 29 0.50 1.64 B 06 11 0.10 0.33 B 07 09 0.10 0.33 B 08 15 0.10 0.33 B 09 27 0.10 0.33
B 16 52 0.00 0.00 B 17 25 0.00 0.00 B 17 58 0.10 0.33 A 12 11 0.40 1.31 A 12 57 0.40 1.31 A 13 52 0.30 0.98 A 15 02 0.30 0.98
A 23 9 0.4 1.31 A 23 39 0.40 1.31           B 18 29 0.10 0.33 B 19 0 0.10 0.33 B 19 34 0.20 0.66 B 20 15 0.20 0.66
24 25 26 27 28 29 30
A 03 0 0.50 1.64 A 03 59 0.50 1.64 A 05 0 0.50 1.64 A 05 58 0.50 1.64 B 0 03 0.20 0.66 B 0 54 0.20 0.66 A 01 37 0.60 1.97
B 10 40 0.10 0.33 B 11 44 0.10 0.33 B 12 38 0.00 0.00 B 13 23 0.00 0.00 A 06 51 0.60 1.97 A 07 40 0.60 1.97 B 08 46 0.00 0.00
A 16 35 0.30 0.98 A 18 04 0.30 0.98 A 19 05 0.30 0.98 A 19 49 0.30 0.98 B 14 02 0.00 0.00 B 14 39 0.00 0.00 A 15 04 0.30 0.98
B 21 7 0.2 0.66 B 22 08 0.20 0.66 B 23 08 0.20 0.66           A 20 28 0.30 0.98 A 21 03 0.30 0.98 B 19 47 0.20 0.66
31            
B 02 35 0.10 0.33            
A 09 13 0.60 1.97            
B 15 48 0.00 0.00            
A 22 12 0.4 1.31            

 


MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA