PRONOSTICO  DE  MAREAS  DEL  ATLANTICO  PARA  EL  AÑO  2011

ENERO 

(H = HORA, M = MINUTO, A = MAREA ALTA, B = MAREA BAJA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
  H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES
      1
                    B 01 03 -0.10 -0.33
                    A 07 48 0.30 0.98
                    B 11 58 0.10 0.33
                    A 18 47 0.60 1.97
2 3 4 5 6 7 8
B 01 54 -0.10 -0.33 B 02 38 -0.10 -0.33 B 03 19 -0.10 -0.33 B 03 57 -0.10 -0.33 B 04 33 -0.10 -0.33 B 05 07 0.00 0.00 B 05 39 0.00 0.00
A 08 34 0.30 0.98 A 09 13 0.30 0.98 A 09 47 0.30 0.98 A 10 19 0.30 0.98 A 10 49 0.30 0.98 A 11 19 0.30 0.98 A 11 49 0.30 0.98
B 12 52 0.10 0.33 B 13 41 0.10 0.33 B 14 29 0.10 0.33 B 15 14 0.10 0.33 B 15 59 0.10 0.33 B 16 44 0.10 0.33 B 17 31 0.10 0.33
A 19 38 0.60 1.97 A 20 23 0.60 1.97 A 21 05 0.60 1.97 A 21 45 0.50 1.64 A 22 23 0.50 1.64 A 23 01 0.50 1.64 A 23 41 0.40 1.31
9 10 11 12 13 14 15
B 06 11 0.00 0.00 A 0 24 0.40 1.31 A 01 14 0.30 0.984 A 02 15 0.30 0.984 A 03 35 0.20 0.656 A 05 12 0.20 0.656 A 06 31 0.20 0.656
A 12 21 0.40 1.31 B 06 41 0.10 0.33 B 07 13 0.10 0.328 B 07 50 0.10 0.328 B 08 34 0.10 0.328 B 09 31 0.10 0.328 B 10 32 0.10 0.328
B 18 23 0.10 0.33 A 12 57 0.40 1.31 A 13 36 0.40 1.312 A 14 22 0.40 1.312 A 15 15 0.40 1.312 A 16 15 0.40 1.312 A 17 16 0.50 1.640
          B 19 22 0.10 0.33 B 20 30 0.10 0.328 B 21 44 0.10 0.328 B 22 55 0.00 0.000 B 23 56 0.00 0.000          
16 17 18 19 20 21 22
B 0 48 0.00 0.00 B 01 33 -0.10 -0.33 B 02 14 -0.10 -0.33 B 02 54 -0.10 -0.33 B 03 31 -0.10 -0.33 B 04 09 -0.10 -0.33 B 04 46 -0.10 -0.33
A 07 25 0.20 0.66 A 08 08 0.20 0.66 A 08 46 0.30 0.98 A 09 22 0.30 0.98 A 09 58 0.30 0.98 A 10 33 0.40 1.31 A 11 10 0.40 1.31
B 11 30 0.10 0.33 B 12 24 0.10 0.33 B 13 16 0.10 0.33 B 14 07 0.00 0.00 B 14 58 0.00 0.00 B 15 51 0.00 0.00 B 16 47 0.00 0.00
A 18 14 0.50 1.64 A 19 07 0.50 1.64 A 19 57 0.50 1.64 A 20 46 0.60 1.97 A 21 34 0.6 1.97 A 22 23 0.50 1.64 A 23 14 0.50 1.64
23 24 25 26 27 28 29
B 05 23 -0.10 -0.33 A 0 08 0.4 1.31 A 01 08 0.30 0.98 A 02 21 0.20 0.66 A 03 54 0.20 0.66 A 05 33 0.2 0.656 A 06 47 0.2 0.66
A 11 48 0.40 1.31 B 06 02 0.00 0.00 B 06 42 0.00 0.00 B 07 28 0.10 0.33 B 08 22 0.10 0.33 B 09 28 0.10 0.33 B 10 39 0.10 0.33
B 17 47 -0.10 -0.33 A 12 29 0.40 1.31 A 13 14 0.50 1.64 A 14 08 0.50 1.64 A 15 12 0.50 1.64 A 16 26 0.50 1.64 A 17 39 0.50 1.64
          B 18 52 -0.10 -0.33 B 20 05 0.00 0.00 B 21 24 0.00 0.00 B 22 44 0.10 0.33 B 23 57 -0.10 -0.33          
30 31  
B 0 57 -0.10 -0.33 B 01 45 -0.1 -0.33
A 07 39 0.20 0.66 A 08 19 0.20 0.66
B 11 46 0.10 0.33 B 12 44 0.10 0.33
A 18 42 0.50 1.64 A 19 34 0.50 1.64

 

 


MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA