PRONOSTICO  DE  MAREAS  DEL  ATLANTICO  PARA  EL  AÑO  2011

DICIEMBRE

H = HORA, M = MINUTO, A = MAREA ALTA, B = MAREA BAJA

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
  H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES   H M MTS PIES
        1 2 3
                                        A 0 59 0.50 1.64 A 02 04 0.40 1.31 A 03 22 0.40 1.31
                                        B 07 53 0.10 0.33 B 08 44 0.10 0.33 B 09 34 0.20 0.66
                                        A 14 17 0.40 1.31 A 15 09 0.40 1.31 A 15 59 0.40 1.31
                                        B 19 58 0.20 0.66 B 21 21 0.20 0.66 B 22 36 0.20 0.66
4 5 6 7 8 9 10
A 04 48 0.40 1.31 A 06 02 0.40 1.31 B 0 29 0.10 0.33 B 01 13 0.00 0.00 B 01 53 0.00 0.00 B 02 30 0.00 0.00 B 03 07 0.00 0.00
B 10 22 0.20 0.66 B 11 07 0.20 0.66 A 06 58 0.40 1.31 A 07 43 0.40 1.31 A 08 21 0.40 1.31 A 08 57 0.40 1.31 A 09 34 0.40 1.31
A 16 46 0.50 1.64 B 17 28 0.50 1.64 B 11 49 0.20 0.66 B 12 27 0.20 0.66 B 13 03 0.20 0.66 B 13 38 0.20 0.66 B 14 13 0.20 0.66
B 23 38 0.10 0.33           A 18 09 0.50 1.64 B 18 48 0.50 1.64 A 19 26 0.60 1.97 A 20 04 0.60 1.97 A 20 42 0.60 1.97
11 12 13 14 15 16 17
B 03 42 0.00 0.00 B 04 18 0.00 0.00 B 04 55 0.00 0.00 B 05 34 0.00 0.00 B 06 14 0.00 0.00 A 0 18 0.50 1.64 A 01 21 0.40 1.31
A 10 11 0.40 1.31 A 10 49 0.40 1.31 A 11 27 0.40 1.31 A 12 07 0.40 1.31 A 12 48 0.40 1.31 B 06 56 0.00 0.00 B 07 41 0.10 0.33
B 14 49 0.20 0.66 B 15 27 0.20 0.66 B 16 10 0.20 0.66 B 16 59 0.20 0.66 B 17 58 0.10 0.33 A 13 30 0.40 1.31 A 14 16 0.40 1.31
A 21 20 0.60 1.97 A 21 59 0.60 1.97 A 22 40 0.60 1.97 A 23 26 0.50 1.64           B 19 09 0.10 0.33 B 20 29 0.10 0.33
18 19 20 21 22 23 24
A 02 39 0.40 1.31 A 04 13 0.30 0.98 A 05 43 0.30 0.98 B 0 11 -0.10 -0.33 B 01 08 -0.10 -0.33 B 02 01 -0.10 -0.33 B 02 49 -0.10 -0.33
B 08 30 0.10 0.33 B 09 23 0.10 0.33 B 10 19 0.20 0.66 A 06 56 0.30 0.98 A 07 54 0.30 0.98 A 08 42 0.30 0.98 A 09 26 0.30 0.98
A 15 06 0.50 1.64 A 16 0 0.50 1.64 A 16 58 0.60 1.97 B 11 15 0.20 0.66 B 12 10 0.10 0.33 B 13 03 0.10 0.33 B 13 55 0.10 0.33
B 21 51 0.10 0.33 B 23 5 0.00 0.00           A 17 56 0.60 1.97 A 18 52 0.60   A 19 46 0.60 1.97 A 20 36 0.60 1.97
25 26 27 28 29 30 31
B 03 35 -0.10 -0.33 B 04 18 -0.10 -0.33 B 05 0 -0.10 -0.33 B 05 40 0.00 0.00 B 06 20 0.00 0.00 A 0 28 0.40 1.31 A 01 20 0.30 0.98
A 10 06 0.30 0.98 A 10 45 0.30 0.98 A 11 22 0.30 0.98 A 11 59 0.40 1.31 A 12 36 0.40 1.31 B 06 59 0.00 0.00 B 07 38 0.10 0.33
B 14 46 0.10 0.33 B 15 37 0.10 0.33 B 16 28 0.10 0.33 B 17 22 0.10 0.33 B 18 21 0.10 0.33 A 13 14 0.40 1.31 A 13 55 0.40 1.31
A 21 24 0.60 1.97 A 22 11 0.60 1.97 A 22 56 0.50 1.64 A 23 41 0.50 1.64           B 19 26 0.10 0.33 B 20 42 0.10 0.33

 


MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

GUATEMALA CENTRO AMERICA